PANGKALPINANG—Penyelenggaraan kompetisi seperti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) hendaknya tidak hanya berorientasi pada kompetisi peserta didik, namun esensinya terletak pada nilai pendidikannya, yaitu menjadikan FLS2N dan O2SN sebagai pengalaman belajar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darlan, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penutupan dan Pengumuman Pemenang FLS2N dan O2SN Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di aula SMAN 2 Pangkalpinang, Jumat 4 Juli 2025, menyampaikan, pelaksanaan FLS2N dan O2SN kiranya bukan semata-mata untuk mencari pemenang, tapi hendaknya dapat dijadikan sarana bagi siswa dalam mengembangkan karakter kreatif dan berdaya saing.
“Tentunya ajang kompetisi siswa seperti FLS2N dan O2SN sebagai sarana bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan ajang untuk menunjukkan bakat minat. Karena kreativitas itu ibarat seperti mata pisau yang akan berguna jika terus diasah. Begitupun dengan kreativitas, ia akan berkembang dan memberikan manfaat jika terus diasah yang sarananya melalui kompetisi atau melalui perlombaan seperti FLS2N dan O2SN,” kata Darlan .
Dalam kesempatan itu Darlan menegaskan bahwa dalam setiap perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tentunya bagi siswa yang belum berhasil atau kalah kiranya tidak berkecil hati dan terus berlatih untuk kompetisi lainnya. “Dalam setiap perlombaan pasti ada menang ada kalah. Nah bagi yang belum berhasil terus lah berusaha dan jangan menyerah. Jangan pernah kecewa apalagi berhenti untuk berlatih. Dan pesan saya bagi pemenang juga kiranya jangan sombong dan persiapkan diri untuk mengikuti lomba di tingkat nasional,” kata Darlan.
Sementara itu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Syamsul Bahri, mengatakan, kegiatan FLS2N dan O2SN dilaksanakan melalui media daring di mana setiap peserta atau sekolah mengirimkan video kepada panitia dan selanjutnya video yang dikirim disampaikan kepada dewan juri untuk dilakukan penilaian.
“Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang tentunya harus dilaksanakan sebaik mungkin. Dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, secara adil tanpa ada pihak atau sekolah yang dirugikan,” tegas Syamsul.
Dalam kesempatan itu Syamsul menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah dan para guru pembimbing yang tanpa henti memotivasi dan melatih siswanya untuk menjadi yang terbaik. “Juga terima kasih kepada dewan juri yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujarnya.
Acara pengumuman pemenang berlangsung meriah, selain dihadiri oleh dewan juri, juga dihadiri oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dari Cabang Dinas Wilayah 1.
Untuk lomba FLS2N wilayah untuk Kota Pangkalpinang SMA Negeri 3 Pangkalpinang berhasil menjadi juara umum. SMA Negeri 3 Pangkalpinang berhasil meraih peringkat I untuk bidang lomba Menyanyi Putra Solo, Monolog, Baca Puisi, Kriya, Film Pendek, Fotografi, Kreativitas Musik Tradisional. Sedangkan untuk bidang Lomba Menyanyi Solo Putri, juara 1 diraih SMAN 1 Pangkalpinang, Lomba Gitar Solo diraih diraih SMAN 1 Pangkalpinang, Bidang Lomba Cipta Lagu Juara 1 diraih SMA Santo Yosef, Komik Digital juara 1 diraih SMA Santo Yosef, lomba Menulis Cerpen juara 1 diraih SMAN 1 Pangkalpinang, Tari Kreasi juara 1 diraih SMAN 1 Pangkalpinang, Bidang Lomba Menulis Puisi juara 1 diraih MAN Pangkalpinang, Desain Poster juara 1 diraih SMAN 1 Pangkalpinang, Jurnalistik diraih SMAN 2 Pangkalpinang,
Sedangkan untuk Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Lomba Baca puisi juara 1 diraih MA Nurul Falah, Lomba Cipta lagu juara 1 SMA Dian Harapan, Lomba Cipta puisi juara 1 diraih SMKN 1 Pangkalanbaru, Lomba Desain poster juara 1 diraih SMAN 1 Namang, Lomba Fotografi juara 1 diraih SMKN 2 Koba, Lomba Instrumen solo gitar juara 1 diraih SMAN 1 Koba, Lomba Menyanyi solo Putra juara 1 diraih SMAN 1 Pangkalanbaru, menyanyi solo Putri juara 1 diraih SMAN 1 Namang, Lomba Jurnalistik juara 1 diraih SMAN 2 Sungaiselan, Lomba Kriya juara 1 diraih SMKN 1 Pangkalanbaru, Lomba Komik digital juara 1 diraih SMAN 1 Koba, Lomba Menulis cerita pendek juara 1 diraih SMA Dian Harapan, Lomba Monolog juara 1 diraih SMAN 1 Lubuk Besar, Lomba Tari kreasi juara 1 diraih SMAN 1 Pangkalanbaru, Lomba Film pendek juara 1 diraih SMA Dian Harapan, lomba Kreativitas musik tradisiona juara 1 diraih MAN Insan Cendikia.
Sementara itu pemenang O2SN, untuk wilayah Kota Pangkalpinang Pencak Silat Putra Diraih SMA Negeri 1 Namang , Pencak Silat Putri SMA Negeri 1 Namang, Karate Putra Diraih MAN Insan Cendekia, dan Karate Putri Diraih SMA Negeri 1 Pangkalanbaru. Sedangkan Wilayah Kabupaten Bangka Pencak Silat Putra Diraih MAN Pangkalpinang, Pencak Silat Putri SMKN 1 Pangkalpinang, Karate Putra Diraih SMAN 3 Pangkalpinang, Karate Putri Diraih SMAN 1 Pangkalpinang.
PEMENANG FLS2N
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I TAHUN 2025
KOTA PANGKALPINANG
| NO | BIDANG LOMBA | JUARA | ASAL SEKOLAH |
| 1 | MENYANYI SOLO PUTRA | I | SMAN 3 PANGKALPINANG |
| II | SMKN 3 PANGKALPINANG | ||
| III | SMAK SEMINARI JOHN BOEN | ||
| MENYANYI SOLO PUTRI | I | SMAN 1 PANGKALPINANG | |
| II | SMKS BAKTI PANGKALPINANG | ||
| III | SMAN 4 PANGKALPINANG | ||
| 2 | INSTRUMEN SOLO GITAR | I | SMAN 1 PANGKALPINANG |
| II | SMAN 1 PANGKALPINANG | ||
| III | SMAN 3 PANGKALPINANG | ||
| 3 | MONOLOG | I | SMAN 3 PANGKALPINANG |
| II | SMAS SANTO YOSEF | ||
| III | MAN 1 PANGKALPINANG | ||
| 4 | CIPTA LAGU | I | SMAS SANTO YOSEF |
| II | SMKN 4 PANGKALPINANG | ||
| III | SMAN 3 PANGKALPINANG | ||
| 5 | BACA PUISI | I | SMAN 3 PANGKALPINANG |
| II | SMAN 1 PANGKALPINANG | ||
| III | SMKN 2 PANGKALPINANG | ||
| 6 | KOMIK DIGITAL | I | SMAS SANTO YOSEF |
| II | SMAN 1 PANGKALPINANG | ||
| III | SMAN 3 PANGKALPINANG | ||
| 7 | KRIYA | I | SMAN 3 PANGKALPINANG |
| II | SMAN 4 PANGKALPINANG | ||
| III | SMKN 2 PANGKALPINANG | ||
| 8 | MENULIS CERITA PENDEK | I | SMAN 1 PANGKALPINANG |
| II | SMAN 2 PANGKALPINANG | ||
| III | SMKN 1 PANGKALPINANG | ||
| 9 | TARI KREASI | I | SMAN 1 PANGKALPINANG |
| II | SMKN 4 PANGKALPINANG | ||
| III | SMAN 3 PANGKALPINANG | ||
| 10 | FILM PENDEK | I | SMAN 3 PANGKALPINANG |
| II | SMKN 2 PANGKALPINANG | ||
| III | MAN 1 PANGKALPINANG | ||
| 11 | CIPTA PUISI | I | MAN 1 PANGKALPINANG |
| II | SMKN 5 PANGKALPINANG | ||
| III | SMAN 1 PANGKALPINANG | ||
| 12 | FOTOGRAFI | I | SMAN 3 PANGKALPINANG |
| II | SMKN 2 PANGKALPINANG | ||
| III | SMAN 1 PANGKALPINANG | ||
| 13 | DESAIN POSTER | I | SMAN 1 PANGKAL PINANG |
| II | SMAN 3 PANGKALPINANG | ||
| III | SMAN 4 PANGKALPINANG | ||
| 14 | JURNALISTIK | I | SMAN 2 PANGKALPINANG |
| II | SMAS SANTO YOSEF | ||
| III | SMAN 1 PANGKALPINANG | ||
| 15 | KREATIVITAS MUSIK TRADISIONAL | I | SMAN 3 PANGKALPINANG |
| II | SMKN 4 PANGKALPINANG | ||
| III | SMAN 1 PANGKALPINANG | ||
PEMENANG FLS2N
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I TAHUN 2025
KABUPATEN BANGKA TENGAH
| NO | BIDANG LOMBA | JUARA | ASAL SEKOLAH |
| 1 | MENYANYI SOLO PUTRA | I | SMAN 1 PANGKALANBARU |
| II | SMAN 2 SUNGAISELAN | ||
| III | SMKN 2 KOBA | ||
| MENYANYI SOLO PUTRI | I | SMAN 1 NAMANG | |
| II | SMAN 1 KOBA | ||
| III | SMA DIAN HARAPAN BANGKA | ||
| 2 | INSTRUMEN SOLO GITAR | I | SMKN 1 PANGKALANBARU |
| II | SMAN 2 SUNGAISELAN | ||
| III | MAN INSAN CENDIKIA | ||
| 3 | MONOLOG | I | MAS NURUL FALAH |
| II | SMAN 1 PANGKALANBARU | ||
| III | SMAN 1 NAMANH | ||
| 4 | CIPTA LAGU | I | SMA DIAN HARAPAN BANGKA |
| II | SMAN 1 KOBA | ||
| III | SMAN 2 SUNGAISELAN | ||
| 5 | BACA PUISI | I | SMAN 1 KOBA |
| II | SMA DIAN HARAPAN BANGKA | ||
| III | SMKN 1 PANGKALANBARU | ||
| 6 | KOMIK DIGITAL | I | SMAN 1 KOBA |
| II | MAS AL-MUHAJIRIN | ||
| III | SMA DIAN HARAPAN BANGKA | ||
| 7 | KRIYA | I | SMKN 1 PANGKALANBARU |
| II | SMA DIAN HARAPAN BANGKA | ||
| III | SMAN 1 NAMANG | ||
| 8 | MENULIS CERITA PENDEK | I | SMA DIAN HARAPAN BANGKA |
| II | SMAN 1 KOBA | ||
| III | SMKN 2 KOBA | ||
| 9 | TARI KREASI | I | SMAN 1 PANGKALANBARU |
| II | SMKN 1 PANGKALANBARU | ||
| III | SMAN 1 LUBUK BESAR | ||
| 10 | FILM PENDEK | I | SMA DIAN HARAPAN BANGKA |
| II | SMAN 2 SUNGAISELAN | ||
| III | SMAN 1 PANGKALANBARU | ||
| 11 | CIPTA PUISI | I | SMAN 1 LUBUK BESAR |
| II | MAN INSAN CENDIKIA | ||
| III | SMAN 1 NAMANG | ||
| 12 | FOTOGRAFI | I | SMKN 2 KOBA |
| II | SMAN 1 NAMANG | ||
| III | SMAN 2 SUNGAISELAN | ||
| 13 | DESAIN POSTER | I | SMAN 1 NAMANG |
| II | SMA DIAN HARAPAN BANGKA | ||
| III | SMAN 2 SUNGAISELAN | ||
| 14 | JURNALISTIK | I | SMAN 2 SUNGAISELAN |
| II | MAN INSAN CENDIKIA | ||
| III | SMAN 1 NAMANG | ||
| 15 | KREATIVITAS MUSIK TRADISIONAL | I | MAN INSAN CENDIKIA |
| II | |||
| III |
PEMENANG O2SN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I TAHUN 2025
KOTA PANGKALPINANG
| NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JUARA | CABANG LOMBA |
| 1 | NOVALIANSYAH FD | SMA NEGERI 1 NAMANG | I | PENCAK SILAT PUTRA |
| 2 | NABI LATA | MAN INSAN CENDEKIA | II | |
| 3 | RAISHAFIN LUTFI | MAS ZAID BIN TSABIT | III | |
| 4 | AURA CANTIKA | SMA NEGERI 1 NAMANG | I | PENCAK SILAT PUTRI |
| 5 | NAYLA AZZAHARA | SMA NEGERI 1 PANGKALAN BARU | II | |
| 6 | SUCI NUR RAMAHDANI | SMK NEGERI 1 PANGKALANBARU | III | |
| 7 | MUHAMMAD IRSYAD K | MAN INSAN CENDEKIA | I | KARATE PUTRA |
| 8 | AUREL | SMA NEGERI 1 NAMANG | II | |
| 9 | RAMADANI | SMK NEGERI 1 PANGKALANBARU | III | |
| 10 | ELA JULAIKA | SMA NEGERI 1 PANGKALANBARU | I | ATLIT KARATE PUTRI |
| 11 | DINISA HAVIZAHRA | SMA NEGERI 1 NAMANG | II | |
| 12 | CINDY NOVITA SARI | SMK NEGERI 1 PANGKALANBARU | III |
PEMENANG O2SN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I TAHUN 2025
KABUPATEN BANGKA TENGAH
| NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JUARA | CABANG LOMBA |
| 1 | RAIHAN DWI MUZAKI | MAN 1 PANGKALPINANG | I | PENCAK SILAT PUTRA |
| 2 | QOLUN AKBAR RASYID | SMA NEGERI 1 PANGKALPINANG | II | |
| 3 | ZIKRI | SMK NEGERI 2 PANGKALPINANG | III | |
| 4 | KAILA VERIS ALIFAH | SMK NEGERI 1 PANGKALPINANG | I | PENCAK SILAT PUTRI |
| 5 | ZIKRA SAUMA BAROKAH | MAN 1 PANGKALPINANG | II | |
| 6 | TIARA LESTARI IRAWAN | SMK NEGERI 1 PANGKALPINANG | III | |
| 7 | FAHRI AHMAD | SMA NEGERI 3 PANGKALPINANG | I | KARATE PUTRA |
| 8 | MUHAMAD INDRA B | SMA NEGERI 3 PANGKALPINANG | II | |
| 9 | KEYSAN ALSHUJA | SMK NEGERI 1 PANGKALPINANG | III | |
| 10 | KAYLA RAHMADHAN | SMA NEGERI 1 PANGKALPINANG | I | ATLIT KARATE PUTRI |
| 11 | MUTIA SAFIRA | SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG | II | |
| 12 | NASYWA ADHA M | SMA NEGERI 3 PANGKALPINANG | III |

