Kategori Sumber:
Kategori:
Nomor:
009
Tahun:
2023
Tanggal Terbit:
10 Nov 2023
| NO | NAMA | INSTANSI | KAB/KOTA |
| I | NARASUMBER | ||
| 1 | ERVAWI, S.Pd.,M.Pd.,M.M | KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG | |
| 2 | SAIPUL BAKHRI, S.Pd | KABID SMK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG | |
| 3 | AL FISYAH, S.E | KABID GTK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG | |
| 4 | NAZARUDIN | DIREKTORAT GTK KEMDIKBUD | |
| 5 | ARY SURYA PRABOWO, S.M | TIM SIMTUN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG | |
| 6 | DONNY YURSANDI, S.Kom | KKDATADIK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG | |
| 7 | JUNIARDINATA, ST | SMAN 1 PANGKALPINANG | |
| II | PESERTA | ||
| 1 | HANDREAN | SMKN 1 PANGKALPINANG | Pangkalpinang |
| 2 | ZAINUDIN SAPUTRA | SMKN 2 PANGKALPINANG | Pangkalpinang |
| 3 | FATHONY RESKIRAMADAN | SMKN 3 PANGKALPINANG | Pangkalpinang |
| 4 | TIARA APRIANA | SMKN 4 PANGKALPINANG | Pangkalpinang |
| 5 | JONI | SMKN 5 PANGKALPINANG | Pangkalpinang |
| 6 | PUTRA RAHMA MURDANA, SH | SMKS PGRI PANGKALPINANG | Pangkalpinang |
| 7 | M. ILHAM SYAHPUTRA | SMKS SORE PANGKALPINANG | Pangkalpinang |
| 8 | ILHAM GHOZALI | SMKS BAKTI PANGKALPINANG | Pangkalpinang |
| 9 | DADI REPELIAWAN | SMKS TUNAS KARYA PANGKALPINANG | Pangkalpinang |
| 10 | SRI RAHAYU | SMK Negeri 1 Koba | Bangka Tengah |
| 11 | FITRI YANTI, S.KOM | SMK NEGERI 1 SIMPANGKATIS | Bangka Tengah |
| 12 | ERDIANSYAH, S.E | SMK Negeri 1 Pangkalanbaru | Bangka Tengah |
| 13 | AHMAD SYUKRI, S.KOM | SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN | Bangka Tengah |
| 14 | M. TABROZI , M.Pd | SMKS PENERBANGAN ANGKASA NASIONAL | Bangka Tengah |
| 15 | RUSDIANTO, M.Pd | CABANG DINAS WILAYAH I | Bangka Tengah |
| 16 | SYENDI SAPUTRA | SMKN 2 KOBA | Bangka Tengah |
| 17 | EKO RIANTO, SP | PENGAWAS SMK | Bangka |
| 18 | SUDARSIH, S.PD | SMK EL JOHN SUNGAILIAT | Bangka |
| 19 | SHINTYA RIZKY ANANDA MUNTHE, S.IP | SMK IT JAMALULLAIL BELINYU | Bangka |
| 20 | RIRIN KURNIA, A.MD | SMKS YPN Belinyu | Bangka |
| 21 | ERMA SULASMINI, A.MD | SMK YAPENKOS BELINYU | Bangka |
| 22 | RIZA AZAMI | SMK NEGERI 1 MENDOBARAT | Bangka |
| 23 | JUNIKO PARWANSYAH | SMK KESEHATAN MUTIARA MANDIRI SUNGAILIAT | Bangka |
| 24 | NURUL KOMARIAH, S.IP | SMKS Muhammadiyah Sungailiat | Bangka |
| 25 | HERIYANTO, S.E | SMKS YAPENSU SUNGAILIAT | Bangka |
| 26 | ERFANJI | SMKN 2 SUNGAILIAT | Bangka |
| 27 | YULIANA, A.MD | SMK Negeri 1 Sungailiat | Bangka |
| 28 | SUHARDIANSYAH, S.KOM | SMK Negeri 1 Belinyu | Bangka |
| 29 | HALIMAH, A.MD | SMK NEGERI 1 BAKAM | Bangka |
| 30 | KARMILA | SMKS YAPENTOB TOBOALI | Bangka Selatan |
| 31 | EMILA AYU HARNUM | SMKN 1 Toboali | Bangka Selatan |
| 32 | SAWABI IKHSAN | SMKN 1 PAYUNG | Bangka Selatan |
| 33 | IHSAN FAUZI | SMKN 1 TUKAK SADAI | Bangka Selatan |
| 34 | HAIRUDIN | SMKN 1 AIRGEGAS | Bangka Selatan |
| 35 | NOVRIANSYAH,S.PD | SMKN 1 SIMPANG RIMBA | Bangka Selatan |
| 36 | ROIS HAKIM, S. IP | SMKN 1 PULAU BESAR | Bangka Selatan |
| 37 | ACHMAD, S.PD | Pengawas SMK | BANGKA SELATAN |
| 38 | BENDI LUKMAN | SMKN 1 MUNTOK | Bangka Barat |
| 39 | RICKY SANJAYA, S.PD | SMKN 1 TEMPILANG | Bangka Barat |
| 40 | SARPIANDI, S.KOM | SMK Negeri 1 Kelapa | Bangka Barat |
| 41 | EVI SATRIASIH | SMKS KARYA PARITTIGA | Bangka Barat |
| 42 | AL MAHDI | SMKS BINA KARYA 1 MENTOK | Bangka Barat |
| 43 | MARUDIYANTO,A.MA.PUST | SMK NEGERI 1 PARITTIGA | Bangka Barat |
| 44 | IMAM FIRDAUS, S. KOM | SMK Negeri 1 Simpang Teritip | Bangka Barat |
| 45 | JANIA SIMA | SMKS Muhammadiyah Muntok | Bangka Barat |
| 46 | EKO WAHYUDI PRASETYO, S.Kom | SMKS BINA KARYA 2 MUNTOK | Bangka Barat |
| 47 | Drs. SUHARDIANTO | CABANG DINAS WILAYAH V | Belitung |
| 48 | ATTA ALFANY | SMK Negeri 1 Tanjungpandan Belitung | Belitung |
| 49 | TRI HAZDIAR,S.AP | SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN | Belitung |
| 50 | ROSIDI, S.Pi | SMK NEGERI 1 SELAT NASIK | Belitung |
| 51 | ARMA NURYANO, A.Md | SMK NEGERI 1 BADAU | Belitung |
| 52 | MERTY MAOREN, A.Md | SMK NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | Belitung |
| 53 | TIRA ADELIA | SMK NEGERI 1 SIJUK | Belitung |
| 54 | Wahyu Saputra | SMK Yaperbel 2 Tanjungpandan | BELITUNG |
| 55 | YUSI, S.Ak | SMK NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | Belitung Timur |
| 56 | FITRI | SMK NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG | Belitung Timur |
| 57 | MILANI, S.A.P. | SMK Negeri 1 Dendang | Belitung Timur |
| 58 | SUSI | SMKS Handayani Mangar | Belitung Timur |
| 59 | METTY PURNAMASARI, A.Md | SMKN 1 MANGGAR | Belitung Timur |
| 60 | WAHYUDI, S.E. | SMKS Mitra Nusa Bakti | Belitung Timur |
| 61 | FADHUL HADI, S.M. | SMK Muhammadiyah Belitung Timur | Belitung Timur |
| 62 | Lulu Anggraeni Armi, S.Kom | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 63 | Sukarli, S.E | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 64 | Fitriyanti, S.E | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 65 | Nova Sagita, S.E | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 66 | Selly kusuma, A.Md | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 67 | Wulandari, A.Md | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 68 | Herlina, A.Md | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 69 | Isfahana, S.Pd | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 70 | Nyimas ditria wulandari | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 71 | Hendarko, S.E | BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 72 | Ferdinand, S.Kom | BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
